当前位置:  首页 >> 教育培养 >> 通知公告

通知公告

中国科学院生物物理研究所2026年统考硕士研究生拟录取名单公示

发布时间:2026年03月26日


中国科学院生物物理研究所2026年统考硕士研究生
拟录取名单公示
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 曾子羽 144306112000017 393 89.05  83.83 
2 陈鹏宇 144306112000035 389 86.92  82.36 
3 程宇东 144306112000015 370 85.77  79.89 
4 程志瑜 144306112000133 371 92.17  83.19 
5 董乐添 144306112000022 390 91.85  84.93 
6 董天翔 144306112000129 376 88.23  81.72 
7 何思泓 144306112000178 377 78.33  76.87 
8 侯皓然 144306112000004 384 87.50  82.15 
9 侯霁晁 144306112000132 350 85.27  77.64 
10 侯林妍 144306112000166 390 84.83  81.42 
11 焦旭彤 144306112000121 380 88.22  82.11 
12 解雅萍 144306112000177 319 83.83  73.82 
13 金帅迪 144306112000188 319 84.67  74.24 
14 雷雨露 144306112000180 342 80.83  74.62 
15 李盈萱 144306112000009 372 91.27  82.84 
16 刘映萱 144306112000025 383 89.54  83.07 
17 刘月轩 144306112000062 349 88.72  79.26 
18 乔久畅 144306112000124 386 81.33  79.27 
19 冉涛 144306112000061 361 81.17  76.69 
20 王文慧 144306112000073 389 84.45  81.13 
21 王兮 144306112000148 354 84.78  77.79 
22 王语芊 144306112000175 389 82.50  80.15 
23 魏昊凯 144306112000117 351 84.45  77.33 
24 谢平安 144306112000130 355 84.30  77.65 
25 严妍 144306112000024 363 91.70  82.15 
26 杨晓可 144306112000184 385 81.67  79.34 
27 杨彧恒 144306112000023 358 83.63  77.62 
28 姚竟涵 144306112000122 371 95.19  84.70 
29 张凌宇 144306112000164 356 86.50  78.85 
30 赵真真 144306112000048 360 82.64  77.32 
中国科学院生物物理研究所2026年“退役大学生士兵计划”
拟录取名单公示
序号 考生姓名 考生编号 初试成绩 复试成绩 总成绩
1 朱晓雨 144306112000043 347 85.14  77.27 
注:总成绩=(初试成绩/5)*50%+复试成绩*50%
1.录取办法:根据招生指标,按照不同学科门类成绩从高到低依次录取,复试成绩不及格者不予录取;
2.公示时间:2026年3月27日-4月2日;
3.生物物理所招生监督电话:010-64888440(纪检办公室)。


    附件下载:
Baidu
map