当前位置: 首页>> 教育培养>> 招生>> 博士招生

博士招生

中国科学院生物物理研究所2022年招收博士研究生拟录取名单公示

发布时间:2022年05月11日

  生物物理研究所2022年博士研究生招生复试工作现已结束,根据参加复试考生总成绩由高到低排序(总成绩=(初试总成绩/3)30%+面试成绩70%),结合思想政治品德考核、体检等结果,择优确定拟录取名单。

  现根据国家教育部、国科大以及研究所有关招生政策,现将考生考试成绩及拟录取结果进行公示。公示时间不少于10个工作日。

  生物物理所招生监督电话:010-64839157(纪检办公室)

生物物理所教育处

2022年5月11日

  拟录取名单:

序号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩(复试权重70%)
1 祝晓蕾 297 94.52 95.87
2 吴宇斌 294 91.99 93.79
3 孔令斐 296 90.99 93.29
4 张喆傲 294 90.62 92.81
5 李顺琴 294 90.49 92.74
6 尹钰 288 90.59 92.21
7 黄文康 284 90.79 91.95
8 郑昱 292 89.58 91.91
9 宋丽娟 293 88.44 91.21
10 时畅 281 89.44 90.71
11 刘晏平 289 88.18 90.63
12 张瑀 294 86.90 90.23
13 郭岁麒 287 87.36 89.85
14 陈柳尹 273 89.00 89.60
15 赵旭乾 283 87.45 89.51
16 朱亚新 289 86.00 89.10
17 贺少帅 291 85.58 89.00
18 徐龙鑫 289 85.78 88.94
19 王佳 271 87.36 88.25
20 郭深 272 87.00 88.10
21 彭英杰 283 85.27 87.99
22 王坷 290 84.07 87.85
23 田祥云 283 84.97 87.78
24 段思含 288 83.09 86.96
25 党龙龙 259 86.88 86.71
26 李怡馨 275 84.17 86.42

附件下载:
    Baidu
    map